マーケット情報
日経平均株価 | 38,787.02円 | -279.51 | 15:45 現在 |
---|---|---|---|
NYダウ | 44,747.63ドル | -125.65 | 終値 |
ドル/円 | 1ドル151.69-151.74円 | 18:00 現在 |
株式
東京株式市場の動き
日中足 15:45現在
日経平均株価
取引値 | 38,787.02 |
---|---|
前日比 | -279.51 |
始値 | 38,907.76 |
高値 | 39,007.94 |
安値 | 38,753.20 |
前日終値 | 39,066.53 |
日中足 15:30現在
TOPIX
取引値 | 2,737.23 |
---|---|
前日比 | -14.97 |
始値 | 2,744.12 |
高値 | 2,748.17 |
安値 | 2,728.82 |
前日終値 | 2,752.20 |
外国為替
投資信託
銘柄 | 運用会社 | 基準価格 (円) |
前日比 (円) |
純資産 (億円) |
6ヶ月 リターン(%) |
マイボード 登録 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPIX連動型上場投資信託 | 野村 | 288,879 | +728 | 233,721 | +0.9 | |
上場インデックスファンドTOPIX | 日興 | 285,494 | +706 | 111,258 | +0.9 | |
iFreeETF TOPIX 年1回決算 | 大和 | 29,194 | +74 | 106,349 | +0.9 | |
日経225連動型上場投資信託 | 野村 | 405,682 | +2458 | 106,170 | +2.0 | |
eMAXIS Slim 米株S&P500 | 三菱UFJ | 33,506 | -188 | 68,637 | +13.7 | |
eMAXIS Slim 全世界株式オール | 三菱UFJ | 27,367 | -134 | 54,975 | +10.7 | |
上場インデックスファンド225 | 日興 | 40,600 | +245 | 51,416 | +2.0 | |
iFreeETF 日経225 年1回決算 | 大和 | 40,423 | +246 | 47,447 | +2.0 | |
米国成長株投信Dヘッジなし分配金提示 | アライアンス | 11,830 | -46 | 34,509 | +15.2 | |
MAXIS トピックス上場投信 | 三菱UFJ | 284,868 | +714 | 33,457 | +0.9 |
[ご注意]
[ご注意]
新着
オリジナル記事
(旬の話題や読み物)