新着
与党146
102野党
70
(非改選)
76
49
53
(非改選)
自民 | 立民 | 公明 | 維新 | 共産 | 国民 | れいわ | 社民 | N党 | 諸派 | 無所属 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲得議席数 | 63 | 17 | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 125 |
選挙区 | 45 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75/75 |
比例代表 | 18 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 50/50 |
新勢力 | 119 | 39 | 27 | 21 | 11 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 248 |
選挙前勢力 | 111 | 45 | 28 | 15 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 243(欠2) |
話題のニュース
オリジナル記事
(旬の話題や読み物)